CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
3ª DIVISIÓN C
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
CT CHAMARTIN "A" 0 45 39 14 7 3 4 0 0 0 45 3
REMAX OPTIMA "A" 0 40 44 14 4 6 4 0 0 0 40 0
WORLD PADEL FRIENDS "A" 0 56 27 14 9 3 2 0 0 0 56 7
AZALEA ATTRACTION "A" 0 41 43 14 6 3 5 0 0 0 41 1
CENTRO DEPORTIVO SMP "A" 0 27 57 14 1 2 11 0 0 0 27 -10
ALGETE PADEL "A" 57 25 14 9 4 1 0 0 0 57 8
TEAM PANCHO "A" 29 55 14 3 3 8 0 0 0 29 -5
PADEL FRIENDS LOECHES "A" 39 44 14 5 0 9 0 0 0 39 -4
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones