CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA SUR
4ª DIVISIÓN B
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
DAVELPADEL "B" 0 51 33 14 9 1 4 0 0 0 51 5
Los Angeles Adeso "B" 0 8 75 14 0 0 14 0 0 0 7 -14
Cobra Sport Padel "A" 1 51 32 14 8 2 4 0 0 0 51 4
BE ONE BOADILLA "A" 0 54 30 14 8 4 2 0 0 0 54 6
PADEL FRIENDS "A" 0 46 37 14 8 1 5 0 0 0 43 3
BOADILLAX3 "A" 44 40 14 4 5 5 0 0 0 44 -1
MG Padel B by Eimen Sistemas "B" 25 59 14 2 0 12 0 0 0 25 -10
CADALSO PADEL "A" 55 28 14 9 3 2 0 0 0 55 7
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones