CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE Y SUR
1ª DIVISIÓN B
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
PADEL GO "A" 0 56 28 14 10 1 3 0 0 0 56 7
PADEL PEOPLE TORRELODONES "A" 0 20 64 14 1 2 11 0 0 0 20 -10
SEÑORÍO DEL PADEL Motorcheck "A" 0 39 45 14 4 5 5 0 0 0 39 -1
VALDEMORILLO INDOOR PADEL "A" 0 48 36 14 6 4 4 0 0 0 48 2
GAFTAF TEAM Navalpadel "B" 0 52 32 14 8 5 1 0 0 0 52 7
DAVELPADEL "A" 0 34 50 14 3 3 8 0 0 0 34 -5
LA HERRERIA PADEL "A" 0 50 34 14 7 4 3 0 0 0 50 4
PADEL VELO "A" 0 37 47 14 3 4 7 0 0 0 37 -4
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones