CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA SUR
2ª DIVISIÓN B
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
CTP VILLA DE LEGANES "A" 0 45 39 14 4 7 3 0 0 0 45 1
ARROYOMOLINOS PADEL "A" 0 40 43 14 5 3 6 0 0 0 40 -1
ONDAPADEL "A" 0 29 55 14 3 3 8 0 0 0 29 -5
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS "B" 0 46 38 14 5 5 4 0 0 0 46 1
Villapadel 'A' 0 45 39 14 5 6 3 0 0 0 44 2
ARENA SPORT CLUB "A" 0 55 29 14 9 2 3 0 0 0 55 6
CLUB DE PADEL OCCIDENTAL "A" 0 38 45 14 5 3 6 0 0 0 38 -1
CDE PADEL Y TENIS PERALES DE TAJUÑA "A" 0 37 47 14 3 5 6 0 0 0 37 -3
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones