CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
3ª DIVISIÓN B
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
MADRID CENTRAL PADEL "B" 0 41 43 14 5 5 4 0 0 0 41 1
CLUB DE PADEL PADRE DAMIAN "A" 0 49 35 14 6 5 3 0 0 0 49 3
NETWORKPADEL CLUB INDOOR "A" 0 19 65 14 0 3 11 0 0 0 19 -11
U.D.ARROYOFRESNO "A" 0 42 42 14 5 2 7 0 0 0 42 -2
SawPadel IDHS "A" 0 54 30 14 10 2 2 0 0 0 54 8
DRINK TEAM PADEL "A" 0 39 45 14 4 2 8 0 0 0 39 -4
TENIS Y PADEL SAN FERNANDO "A" 0 43 41 14 5 3 6 0 0 0 43 -1
PADEL WO EL HANGAR "A" 1 49 35 14 9 2 3 0 0 0 49 6
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones