CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA SUR
3ª DIVISIÓN B
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
PINTOPADEL "A" 0 42 42 14 6 2 6 0 0 0 42 0
PADEL KAS "A" 0 26 58 14 2 2 10 0 0 0 25 -8
PADEL INDOOR ALCORCON "A" 0 49 35 14 9 0 5 0 0 0 48 4
PADEL FAMILY "B" 0 56 28 14 9 2 3 0 0 0 56 6
VIPADEL "A" 0 25 59 14 2 4 8 0 0 0 24 -6
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS "C" 0 23 61 14 2 2 10 0 0 0 22 -8
CDP CENICIENTOS "A" 0 44 40 14 5 3 6 0 0 0 43 -1
Padel Square Valdemoro "A" 0 71 13 14 13 1 0 0 0 0 71 13
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones