CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
4ª DIVISIÓN D
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
SEVEN PADEL ARGANDA "B" 0 36 48 14 4 2 8 0 0 0 36 -4
COTO PADEL Y TENIS "A" 0 25 59 14 3 0 11 0 0 0 25 -8
MADRID CENTRAL PADEL "C" 0 30 54 14 2 2 10 0 0 0 30 -8
WELLSPORTCLUB B 0 31 53 14 3 2 9 0 0 0 28 -6
ALAMEDA INTERNATIONAL SCHOOL "A" 0 35 49 14 4 4 6 0 0 0 35 -2
Padel El Cañaveral "A" 0 60 24 14 10 2 2 0 0 0 60 8
ESPACIO RAQUETA ALCALA "A" 0 63 21 14 13 0 1 0 0 0 63 12
SATECMA EL HANGAR "B" 56 28 14 10 2 2 0 0 0 56 8
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones