CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
2ª DIVISIÓN A
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
INDOOR PADEL TRAINING "B" 0 24 60 14 2 2 10 0 0 0 24 -8
Opensport Padel M Team "A" 0 18 66 14 1 2 11 0 0 0 17 -10
GREENVILAS "A" 0 50 34 14 7 5 2 0 0 0 50 5
RAWTERS PADEL CLUB ARGANDA "B" 0 52 31 14 8 3 3 0 0 0 52 5
PADEL VALDEBEBAS "A" 0 32 51 14 2 2 10 0 0 0 31 -8
SATECMA EL HANGAR "A" 0 56 28 14 9 4 1 0 0 0 56 8
RACE "A" 0 48 36 14 5 6 3 0 0 0 48 2
Padel Sport Home "A" 0 54 28 14 8 4 2 0 0 0 54 6
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones