CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA SUR
3ª DIVISIÓN A
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
PADEL VILLAMANTILLA "A" 0 41 43 14 4 6 4 0 0 0 41 0
PADEL SPORT INDOOR GETAFE "B" 0 58 26 14 11 2 1 0 0 0 58 10
ARENA SPORT CLUB "B" 0 37 47 14 3 3 8 0 0 0 36 -5
PADEL CLUB MADRID "A" 0 54 30 14 8 4 2 0 0 0 54 6
CLIPADEL "A" 0 55 29 14 9 1 4 0 0 0 55 5
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS "D" 0 30 54 14 3 2 9 0 0 0 30 -6
GET INDOOR PADEL "B" 0 40 44 14 6 3 5 0 0 0 40 1
Timing Team Academy "A" 0 21 63 14 1 1 12 0 0 0 21 -11
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones